শিল্ডেড Cat6 প্যাচ কর্ডের জন্য পারফর্মিং স্ট্যান্ডার্ড:
সংযোগকারী জাম্পার:-EIA/TIA 568-C.2 CAT 6
প্রকার: ধাতু ফয়েল ঢাল বা ধাতব ব্রেইডিং ঢাল সহ
শিল্ডেড Cat6 প্যাচ কর্ডের যোগ্যতা:
● EIA/TIA 568-C.2 CAT 6
● -ISO 11801 সংস্করণ 2 ক্লাস D
● EN 50173 সংস্করণ 2 ক্লাস D
আবেদন ক্ষেত্র: ইথারনেট, কম্পিউটার, নেটওয়ার্ক, স্থানীয় এলাকা নেটওয়ার্ক
● আইএসডিএন
● টোকেন রিং 4/16 Mbits – 100 VG –AnyLAN
● TPP-PMD/TP-DDI –ATM 155,622,1200 Mbits
● ইথারনেট:10 বেস Tx,100 BaseT4,1000 Base T
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য:
সর্বোচ্চ টানা বল | 50N |
কাজের তাপমাত্রা | -15~+70℃ |
অগ্নি প্রতিরোধের | IEC332.1, VW1, IEC332.3, বা শীথিং টাইপ অনুযায়ী |
পণ্যের দৈর্ঘ্য | 0.5/1/2/3/4/10m, অথবা গ্রাহকদের বিকল্প অনুযায়ী |
শিল্ডেড Cat6 প্যাচ কর্ড তারের জন্য নির্মাণ
কন্ডাক্টর | 7/0.158 টুইস্টেড নরম কন্ডাক্টর |
নিরোধক | সলিড PE, রঙের চিহ্ন সহ সাদা তার |
জোড়া রঙ | সাদা-নীল/নীল, সাদা-কমলা, সাদা-সবুজ/সবুজ, সাদা-বাদামী/বাদামী |
রক্ষা | অ |
জ্যাকেট | PVC, CMX, CM, CMR, সীসা সহ বা ছাড়া, বিকল্পের জন্য কম ধোঁয়া হ্যালোজেন বিনামূল্যে |
বৈদ্যুতিক সম্পত্তি:
ফ্রিকোয়েন্সি (Mhz) | পরবর্তী(dB/100m) | রিটার্ন লস (dB/100m) | ||||||
1m | 2m | 5m | 10m | 1m | 2m | 5m | 10m | |
1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
4 | 65 | 65 | 65 | 65 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 21.61 |
10 | 65 | 65 | 64.5 | 62.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
16 | 62.6 | 62 | 60.5 | 59 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 |
20 | 60.7 | 60.1 | 58.6 | 57.2 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 |
31.25 | 56.7 | 56.2 | 54.9 | 53.6 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 |
62.5 | 51 | 50.4 | 49.2 | 48.1 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |
100 | 47 | 46.4 | 45.3 | 44.4 | 18 | 18 | 18 | 18 |
250 | 39.2 | 38.8 | 38.1 | 37.6 | 14 | 14 | 14 | 14 |

গরম ট্যাগ: ঢালযুক্ত cat6 প্যাচ কর্ড, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, পাইকারি, মূল্য, স্টক, মূল্য তালিকা, চীনে তৈরি














