মালপত্রের বিবরণ:
300/500V টুইন এবং আর্থ ফ্ল্যাট কেবল, পিভিসি ইনসুলেটেড এবং পিভিসি শীথেড 3 কোর ফ্ল্যাট বেয়ার কন্ডাক্টর বৈদ্যুতিক তারের সাথে
টুইন এবং আর্থ ফ্ল্যাট তারের জন্য কাঠামো এবং প্রযুক্তিগত ডেটা:
রেটেড ভোল্টেজ: 300/500V
কোর নম্বর: 3 কোর, 4 কোর
তারের ধরন: ফ্ল্যাট, 2 বা 3 ইনসুলেটেড কোর এবং একটি বেয়ার আর্থ কোর
কন্ডাক্টর: উচ্চ পরিবাহিতা বেয়ার অ্যানিলেড তামার তার
নিরোধক: যৌগ পিভিসি, ROHS পিভিসি (পরিবেশ-বান্ধব)
খাপ: যৌগ PVC, ROHS PVC, শিখা retardant PVC
রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড: BS 6004 এবং রেফারেন্স নং 6242Y,6243Y
তারের রঙ:
অন্তরণ: যমজ এবং আর্থ ফ্ল্যাট কেবলের জন্য লাল এবং কালো। লাল /হলুদ/ নীল 3 কোর এবং আর্থ কোরের জন্য
খাপ: ধূসর বা সাদা, অন্যান্য রং গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
টুইন এবং আর্থ ফ্ল্যাট তারের জন্য প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন: বেয়ার আর্থ-কন্টিনিউটি কন্ডাক্টর সহ ফ্ল্যাট-টুইন
কন্ডাকটরের আকার | নিরোধক নামমাত্র বেধ মিমি | পৃথিবীর পরিবাহিতা পরিবাহীর আকার না./মিমি | খাপের নামমাত্র বেধ | সামগ্রিক ব্যাস | প্রায়. নেট ওজন কেজি/কিমি | ||
নামমাত্র ক্রস-সেকশন Mm² | তারের সংখ্যা এবং ব্যাস না./মিমি | নিম্ন সীমা মিমি | সর্বোচ্চ সীমা মিমি | ||||
1.0 | 1/1.13 | 1/1.13 | 1/1.13 | 0.9 | 4.0*7.2 | 4.7*8.6 | 70 |
1.5 | 1/1.38 | 1/1.13 | 1/1.13 | 0.9 | 4.4*8.2 | 5.4*9.6 | 85 |
2.5 | 1/1.78 | 1/1.13 | 1/1.13 | 1.0 | 5.2*9.4 | 8.2*11.0 | 120 |
4 | 7/0.85 | 1/1.38 | 1/1.38 | 1.0 | 5.6*10.5 | 7.2*13.0 | 175 |
6 | 7/1.04 | 1/1.78 | 1/1.78 | 1.1 | 6.4*12.5 | 8.0*15.0 | 240 |
10 | 7/1.35 | 7/0.85 | 7/0.85 | 1.2 | 7.8*15.5 | 9.6*19.0 | 390 |
16 | 7/1.70 | 7/1.04 | 7/1.04 | 1.3 | 9.0*18.0 | 11.0*22.0 | 560 |
জন্য প্রযুক্তিগত ডেটা শীটবেয়ার আর্থ-কন্টিনিউটি কন্ডাক্টর সহ থ্রি-কোর (ফ্ল্যাট)
রেফারেন্স নং 6243Y
কন্ডাকটরের আকার | নিরোধক নামমাত্র বেধ মিমি | পৃথিবীর পরিবাহীর আকার না./মিমি | খাপের নামমাত্র বেধ | সামগ্রিক ব্যাস | আনুমানিক নেট ওজন কেজি/কিমি | ||
নামমাত্র ক্রস-সেকশন মিমি² | তারের সংখ্যা এবং ব্যাস না./মিমি | নিম্ন সীমা মিমি | সর্বোচ্চ সীমা মিমি | ||||
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1/1.13 | 0.9 | 4.0*9.6 | 4.7*11.0 | 92 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1/1.13 | 0.9 | 4.4*10.5 | 5.4*12.5 | 115 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1/1.13 | 1.0 | 5.2*12.5 | 8.2*14.5 | 170 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 1/1.38 | 1.0 | 5.6*14.5 | 7.2*18.0 | 255 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 1/1.78 | 1.1 | 6.4*16.5 | 8.0*200 | 340 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 7/0.85 | 1.2 | 7.8*21.0 | 9.6*25.5 | 550 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 7/1.04 | 1.3 | 9.0*24.5 | 11.0*29.5 | 790 |
গরম ট্যাগ: টুইন এবং আর্থ ফ্ল্যাট কেবল, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, পাইকারি, মূল্য, স্টক, মূল্য তালিকা, চীনে তৈরি













