| UL2547 তারের কন্ডাক্টর প্রতিরোধের | ||
| UL2547 CSA I A/B ( স্ট্র্যান্ড এড) 绞线 |
তারের আকার | 20 ডিগ্রী এ কন্ডাক্টর প্রতিরোধ |
| AWG | Q/KM | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |


| UL2547 তারের কন্ডাক্টর প্রতিরোধের | ||
| UL2547 CSA I A/B ( স্ট্র্যান্ড এড) 绞线 |
তারের আকার | 20 ডিগ্রী এ কন্ডাক্টর প্রতিরোধ |
| AWG | Q/KM | |
| 30 | 381.00 | |
| 28 | 239.00 | |
| 26 | 150.00 | |
| 24 | 94.20 | |
| 22 | 59.40 | |
| 20 | 36.70 | |
| 18 | 23.20 | |
| 16 | 14.60 | |

